Compra 2, 8% Extra De Descuento

CÓDIGO: AH8

Envío gratis en más de €69,99

Oferta especial del 5% de descuento para el primer pedido

CÓDIGO: NOU5

Blusa Casual Vintage

€25,99 €32,99
Cantidad
- +
Material: Mezcla de algodón y poliéster
Longitud de la manga: Manga corta
Escote: Cuello de solapa
Tipo de patrón: Estampado
Temporada: Primavera, Verano

Nuestros tamaños están diseñados para adaptarse a las siguientes medidas:
Algunos modelos pueden variar de estas medidas, pero todavía puede usarlos como guía.

Y por favor revise cuidadosamente las medidas detalladas del artículo en la página del producto, no seleccione el tamaño directamente de acuerdo con sus hábitos.

Talla US UK/AU UE/FR IT Mediciones del cuerpo
Hombros Busto Cintura Caderas
Cm Pulgadas Cm Pulgadas Cm Pulgadas Cm Pulgadas
Xs 2 6 34 40 36 14 84 33 62 24.5 88 34.5
S 4 8 36 42 37 14.5 88 34.5 66 26 92 36
M 6 10 38 44 38 15 92 36 70 27.5 96 38
L 8 12 40 46 39 15.5 98 38.5 76 30 102 40
Xl 10 14 42 48 40.5 16 104 41 84 33 109 43
Xxl 12 16 44 50 42 16.5 110 43.5 91 36 116 45.5
3xl 14 18 46 52 43.5 17 116 45.5 98 38.5 123 48.5
4XL 16 20 48 54 45 17.5 123 48.5 105 41.5 130 51
5xl 18 22 50 56 46.5 18.5 130 51 112 44 137 54


TABLA DE CONVERSIÓN DEL TAMAÑO DEL CALZADO DE LAS MUJERES

Talla Nos US/AU UE/FR Longitud del pie
Cm pulgada
34 4 2 34 22 8.66 
35 4.5 2.5 35 22.5 8.86 
36 5 3 36 22.8 8.98 
5.5 3.5 36.5 23.1 9.09 
37 6 4 37 23.5 9.25 
38 6.5 4.5 37.5 23.8 9.37 
7 5 38 24.1 9.49 
39 7.5 5.5 38.5 24.5 9.65 
40 8 6 39 24.8 9.76 
8.5 6.5 39.5 25.1 9.88 
41 9.5 7 40 25.5 10.04 
42 10 7.5 41 26 10.24 
43 10.5 8 42 26.5 10.43 

Nota: Si su pie es grueso o ancho, le sugerimos que elija un tamaño más grande!