Größenumrechnungstabelle
Erkunden
MALEREI Umwandlung der Größe der Frauenkleidung
Unsere Größen sind so konzipiert, dass sie sich an die folgenden Maßnahmen anpassen:
Einige Modelle variieren möglicherweise von diesen Messungen, Sie können sie jedoch immer als Leitfaden verwenden.
Bitte überprüfen Sie die detaillierten Maßnahmen des Elements auf der Produktseite sorgfältig. Wählen Sie die Größe nicht direkt nach Ihren Gewohnheiten aus.
| Größe | UNS | UK/AU | EU/FR | Es | Körperliche Messungen | |||||||
| Schulter | Brust | Größe | Jäger | |||||||||
| Cm | Zoll | Cm | Zoll | Cm | Zoll | Cm | Zoll | |||||
| Xs | 2 | 6 | 34 | 40 | 36 | 14 | 84 | 33 | 62 | 24.5 | 88 | 34.5 |
| S | 4 | 8 | 36 | 42 | 37 | 14.5 | 88 | 34.5 | 66 | 26 | 92 | 36 |
| M | 6 | 10 | 38 | 44 | 38 | 15 | 92 | 36 | 70 | 27.5 | 96 | 38 |
| L | 8 | 12 | 40 | 46 | 39 | 15.5 | 98 | 38.5 | 76 | 30 | 102 | 40 |
| Xl | 10 | 14 | 42 | 48 | 40.5 | 16 | 104 | 41 | 84 | 33 | 109 | 43 |
| Xxl | 12 | 16 | 44 | 50 | 42 | 16.5 | 110 | 43.5 | 91 | 36 | 116 | 45.5 |
| 3xl | 14 | 18 | 46 | 52 | 43.5 | 17 | 116 | 45.5 | 98 | 38.5 | 123 | 48.5 |
| 4xl | 16 | 20 | 48 | 54 | 45 | 17.5 | 123 | 48.5 | 105 | 41.5 | 130 | 51 |
| 5xl | 18 | 22 | 50 | 56 | 46.5 | 18.5 | 130 | 51 | 112 | 44 | 137 | 54 |
Conversion Board die Größe von Frauenschuhen
| Größe | UNS | UK/AU | EU/FR | Fußlänge | |
| Cm | Zoll | ||||
| 34 | 4 | 2 | 34 | 22 | 8.66 |
| 35 | 4.5 | 2.5 | 35 | 22.5 | 8.86 |
| 36 | 5 | 3 | 36 | 22.8 | 8.98 |
| 5.5 | 3.5 | 36.5 | 23.1 | 9.09 | |
| 37 | 6 | 4 | 37 | 23.5 | 9.25 |
| 38 | 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23.8 | 9.37 |
| 7 | 5 | 38 | 24.1 | 9.49 | |
| 39 | 7.5 | 5.5 | 38.5 | 24.5 | 9.65 |
| 40 | 8 | 6 | 39 | 24.8 | 9.76 |
| 8.5 | 6.5 | 39.5 | 25.1 | 9.88 | |
| 41 | 9.5 | 7 | 40 | 25.5 | 10.04 |
| 42 | 10 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 43 | 10.5 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
Hinweis: Wenn Ihr Fuß dick oder breit ist, empfehlen wir Ihnen, eine größere Größe zu wählen!